| Naples | ||||
| Date | Regular | Mid-Range | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| July 21, 2008 | 4.11 | 4.20 | 4.33 | 4.84 |
| July 14, 2008 | 4.09 | 4.18 | 4.31 | 4.80 |
| July 7, 2008 | 4.06 | 4.16 | 4.28 | 4.79 |
| June 30, 2008 | 4.06 | 4.16 | 4.29 | 4.79 |
| June 23, 2008 | 4.06 | 4.14 | 4.27 | 4.79 |
| June 16, 2008 | 4.01 | 4.11 | 4.23 | 4.77 |
| June 9, 2008 | 4.01 | 4.11 | 4.23 | 4.80 |
| June 2, 2008 | 3.92 | 4.01 | 4.15 | 4.65 |
| May 28, 2008 | 3.85 | 3.94 | 4.07 | 4.48 |
| May 19, 2008 | 3.73 | 3.82 | 3.95 | 4.30 |
| May 12, 2008 | 3.70 | 3.79 | 3.91 | 4.26 |
| May 5, 2008 | 3.64 | 3.75 | 3.89 | 4.24 |
| April 28, 2008 | 3.52 | 3.62 | 3.75 | 4.17 |
| April 21, 2008 | 3.46 | 3.56 | 3.69 | 4.08 |
| April 14, 2008 | 3.41 | 3.52 | 3.64 | 4.04 |
| April 7, 2008 | 3.39 | 3.49 | 3.61 | 4.04 |
| March 31, 2008 | 3.38 | 3.48 | 3.59 | 4.05 |
| March 24, 2008 | 3.37 | 3.47 | 3.58 | 3.98 |
| March 17, 2008 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.79 |
| March 10, 2008 | 3.31 | 3.40 | 3.51 | 3.70 |
| March 3, 2008 | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 3.58 |
| February 25, 2008 | 3.15 | 3.25 | 3.37 | 3.46 |
| February 18, 2008 | 3.15 | 3.26 | 3.36 | 3.44 |
| February 11, 2008 | 3.17 | 3.27 | 3.38 | 3.45 |
| February 4, 2008 | 3.18 | 3.29 | 3.40 | 3.46 |
| January 28, 2008 | 3.21 | 3.31 | 3.42 | 3.47 |
| January 21, 2008 | 3.23 | 3.34 | 3.44 | 3.50 |
| January 14, 2008 | 3.20 | 3.31 | 3.42 | 3.49 |
| January 7, 2008 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.46 |
| December 31, 2007 | 3.15 | 3.25 | 3.36 | 3.46 |
| December 24, 2007 | 3.16 | 3.26 | 3.37 | 3.47 |
| December 17, 2007 | 3.19 | 3.29 | 3.40 | 3.48 |
| December 10, 2007 | 3.22 | 3.32 | 3.44 | 3.50 |
| December 3, 2007 | 3.22 | 3.32 | 3.43 | 3.48 |
| November 26, 2007 | 3.22 | 3.32 | 3.43 | 3.47 |
| November 19, 2007 | 3.16 | 3.26 | 3.37 | 3.41 |
| November 12, 2007 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.26 |
| November 5, 2007 | 2.93 | 3.02 | 3.12 | 3.17 |
| October 29, 2007 | 2.90 | 2.99 | 3.09 | 3.12 |
| October 22, 2007 | 2.89 | 2.98 | 3.09 | 3.10 |
| October 15, 2007 | 2.90 | 2.99 | 3.09 | 3.11 |
| October 8, 2007 | 2.91 | 3.00 | 3.11 | 3.10 |
| October 1, 2007 | 2.88 | 2.98 | 3.08 | 3.05 |
| September 24, 2007 | 2.86 | 2.96 | 3.06 | 3.00 |
| September 17, 2007 | 2.84 | 2.93 | 3.04 | 2.99 |
| September 10, 2007 | 2.81 | 2.91 | 3.00 | 2.97 |
| September 3, 2007 | 2.82 | 2.91 | 3.02 | 2.97 |
| August 27, 2007 | 2.84 | 2.93 | 3.03 | 2.97 |
| August 20, 2007 | 2.89 | 2.98 | 3.07 | 2.98 |
| August 13, 2007 | 2.93 | 3.02 | 3.12 | 2.98 |
| August 6, 2007 | 2.97 | 3.05 | 3.15 | 2.98 |
| July 30, 2007 | 3.01 | 3.08 | 3.19 | 2.98 |
| July 23, 2007 | 3.01 | 3.09 | 3.18 | 2.97 |
| July 16, 2007 | 2.95 | 3.02 | 3.13 | 2.95 |
| July 9, 2007 | 2.97 | 3.05 | 3.14 | 2.97 |
| July 2, 2007 | 3.01 | 3.08 | 3.18 | 2.97 |
| June 25, 2007 | 3.07 | 3.15 | 3.26 | 2.98 |
| June 18, 2007 | 3.13 | 3.22 | 3.32 | 2.99 |
| June 11, 2007 | 3.16 | 3.25 | 3.35 | 3.01 |
| June 4, 2007 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.02 |
| May 28, 2007 | 3.10 | 3.18 | 3.28 | 3.02 |
| May 21, 2007 | 3.04 | 3.12 | 3.23 | 3.01 |
| May 14, 2007 | 3.04 | 3.12 | 3.23 | 3.02 |
| May 7, 2007 | 3.00 | 3.08 | 3.19 | 3.03 |
| April 30, 2007 | 2.98 | 3.07 | 3.17 | 3.03 |
| April 23, 2007 | 2.91 | 3.00 | 3.12 | 2.99 |
| April 16, 2007 | 2.81 | 2.90 | 3.00 | 2.93 |
| April 9, 2007 | 2.71 | 2.79 | 2.89 | 2.85 |
| April 2, 2007 | 2.65 | 2.74 | 2.84 | 2.81 |
| March 26, 2007 | 2.64 | 2.72 | 2.82 | 2.80 |
| March 19, 2007 | 2.62 | 2.70 | 2.80 | 2.77 |
| March 12, 2007 | 2.52 | 2.61 | 2.71 | 2.72 |
| March 5, 2007 | 2.40 | 2.49 | 2.60 | 2.67 |
| February 26, 2007 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.65 |
| February 19, 2007 | 2.36 | 2.46 | 2.54 | 2.65 |
| February 12, 2007 | 2.36 | 2.47 | 2.56 | 2.65 |
| February 5, 2007 | 2.38 | 2.49 | 2.57 | 2.66 |
| January 29, 2007 | 2.40 | 2.50 | 2.58 | 2.68 |
| January 22, 2007 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.70 |
| January 15, 2007 | 2.44 | 2.53 | 2.63 | 2.71 |
| January 8, 2007 | 2.44 | 2.54 | 2.63 | 2.71 |
| January 1, 2007 | 2.44 | 2.53 | 2.62 | 2.71 |
| December 25, 2006 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.71 |
| December 18, 2006 | 2.43 | 2.53 | 2.61 | 2.71 |
| December 11, 2006 | 2.41 | 2.51 | 2.60 | 2.68 |
| December 4, 2006 | 2.40 | 2.50 | 2.59 | 2.68 |
| November 27, 2006 | 2.41 | 2.51 | 2.59 | 2.68 |
| November 20, 2006 | 2.42 | 2.51 | 2.59 | 2.69 |
| November 13, 2006 | 2.44 | 2.54 | 2.62 | 2.70 |
| November 6, 2006 | 2.47 | 2.56 | 2.65 | 2.72 |
| October 28, 2006 | 2.51 | 2.61 | 2.69 | 2.73 |
| October 23, 2006 | 2.56 | 2.66 | 2.74 | 2.75 |
| October 16, 2006 | 2.64 | 2.75 | 2.82 | 2.79 |
| October 9, 2006 | 2.70 | 2.81 | 2.88 | 2.82 |
| October 2, 2006 | 2.77 | 2.88 | 2.96 | 2.87 |
| September 25, 2006 | 2.86 | 2.95 | 3.04 | 2.96 |
| September 18, 2006 | 2.94 | 3.04 | 3.12 | 3.04 |
| September 11, 2006 | 2.99 | 3.10 | 3.18 | 3.11 |
| September 4, 2006 | 3.02 | 3.12 | 3.21 | 3.12 |
| August 28, 2006 | 3.05 | 3.14 | 3.23 | 3.14 |
| August 21, 2006 | 3.07 | 3.15 | 3.24 | 3.14 |
| August 14, 2006 | 3.05 | 3.13 | 3.22 | 3.11 |
| August 7, 2006 | 3.03 | 3.13 | 3.21 | 3.07 |
| July 31, 2006 | 3.01 | 3.11 | 3.19 | 3.05 |
| July 24, 2006 | 2.98 | 3.07 | 3.16 | 3.04 |
| July 17, 2006 | 2.97 | 3.04 | 3.13 | 3.02 |
| July 10, 2006 | 2.95 | 3.02 | 3.11 | 3.01 |
| July 3, 2006 | 2.94 | 3.01 | 3.10 | 3.03 |
| June 26, 2006 | 2.96 | 3.02 | 3.11 | 3.03 |
| June 19, 2006 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.00 |
| June 12, 2006 | 2.97 | 3.04 | 3.13 | 2.98 |
| June 5, 2006 | 2.97 | 3.05 | 3.14 | 2.99 |
| May 29, 2006 | 2.99 | 3.06 | 3.16 | 3.00 |
| May 22, 2006 | 3.00 | 3.07 | 3.17 | 3.00 |
| May 15, 2006 | 3.01 | 3.10 | 3.17 | 3.00 |
| May 8, 2006 | 3.02 | 3.11 | 3.19 | 3.01 |
Source: Oil Price Information Service
OPIS Metro Pump Report